Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tagespflege
ab 01.01.2025Landratsamt Augsburg
Amt für Jugend und Familie
Fachstelle Kindertagespflege
wöchentliche Betreuungszeit | Monatlicher Elternbeitrag für das erste Kind einer Familie in € | Monatlicher Elternbeitrag ab dem zweiten, gleichzeitig in Tagespflege betreuten Kind in € |
---|---|---|
bis 10 Stunden | 118,00 | 94,00 |
bis 15 Stunden | 139,00 | 111,00 |
bis 20 Stunden | 165,00 | 132,00 |
bis 25 Stunden | 205,00 | 164,00 |
bis 30 Stunden | 245,00 | 196,00 |
bis 35 Stunden | 285,00 | 228,00 |
bis 40 Stunden | 327,00 | 261,00 |
bis 45 Stunden | 367,00 | 293,00 |
mehr als 45 Stunden | 407,00 | 325,00 |
Quelle: Gebühren Landkreis Augsburg |